Виброшумоизоляция межэтажных перекрытий ПЕНОФОМ изготавливается экстузионным методом из полиолефинов с введением вспенивателя, сополимеров, антипиренов, стабилизирующих и других технологических добавок.
Применяется в качестве вибродемпфирующей прослойки в конструкциях «плавающих» стяжек с целью улучшения изоляции ударного и воздушного шума.
Размеры Пенофом НПП ЛЭ (К)
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Звукоизоляция, дБ | Форма поставки | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенофом НПП ЛЭ (К) | Толщина, мм 5 | Ширина, мм 1300 | Длина, м 50 | Звукоизоляция, дБ 21 | Форма поставки рулон | по запросу | Заказать |
| Пенофом НПП ЛЭ (К) | Толщина, мм 6 | Ширина, мм 1300 | Длина, м 50 | Звукоизоляция, дБ 22 | Форма поставки рулон | от 65 руб / м2 | Заказать |
| Пенофом НПП ЛЭ (К) | Толщина, мм 8 | Ширина, мм 1300 | Длина, м 50 | Звукоизоляция, дБ 23 | Форма поставки рулон | от 75 руб / м2 | Заказать |
| Пенофом НПП ЛЭ (К) | Толщина, мм 10 | Ширина, мм 1300 | Длина, м 30 | Звукоизоляция, дБ 25 | Форма поставки рулон | от 82 руб / м2 | Заказать |
| Пенофом НПП ЛЭ (К) Экстра | Толщина, мм 10 | Ширина, мм 1300 | Длина, м 25 | Звукоизоляция, дБ 29 | Форма поставки рулон | от 169 руб / м2 | Заказать |
| Пенофом НПП ЛЭ (К) Экстра | Толщина, мм 12 | Ширина, мм 1300 | Длина, м 25 | Звукоизоляция, дБ 30 | Форма поставки рулон | от 169 руб / м2 | Заказать |
| Пенофом НПП ЛЭ (К) Экстра | Толщина, мм 16 | Ширина, мм 1300 | Длина, м 25 | Звукоизоляция, дБ 33 | Форма поставки рулон | от 199 руб / м2 | Заказать |
| Пенофом НПП ЛЭ (К) Экстра | Толщина, мм 20 | Ширина, мм 1300 | Длина, м 15 | Звукоизоляция, дБ 35 | Форма поставки рулон | от 240 руб / м2 | Заказать |
* Цена с НДС в Екатеринбурге при объёме от 5000 м2
Технические характеристики
| №п/п | Параметры | Значения | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прочность на сжатие при линейной деформации, МПА | 10% | 0,012 |
| 25% | 0,037 | ||
| 50% | 0,075 | ||
| 2 | Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +150 | |
| 3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | 0,034 | |
| 4 | Коэффициент паропроницаемости, мг/м2·ч·Па | 0,001 | |
| 5 | Водопоглощение за 24 часа при 22°С, % по объему | 0,74 | |
| 6 | Линейная температура усадка в течение двух суток, % | t = 70 °С | - |
| t = 100 °С | 1,06 | ||
| t = 140 °С | 3 | ||
| 7 | Пожарные характеристики | Г4; В3; ДЗ; ТЗ | |
| 8 | Предел огнестойкости материала в системе "плита перекрытия - стяжка" согласно требований ГОСТ 30247.0-94 | REI 60 | |
